| SURNAME | GIVEN NAME | BIRTH DATE | RACE | SEX | FATHER | MOTHER | PG # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramnion | unnamed | 11/26/1868 | WH | M | Dallas | Clarissa E. | 48 |
| Ramsey | unnamed | 01/17/1868 | WH | M | Aaron | Eliza Jane | 22 |
| Ramsey | unnamed | 09/14/1868 | WH | F | George W. | Celia | 38 |
| Ramsey | unnamed | 06/22/1868 | WH | M | Isaac | Margaret A. | 34 |
| Ramsey | unnamed | 09/14/1868 | WH | M | Thos. | Lucy | 42 |
| Randolph | unnamed | 04/10/1868 | WH | F | Jesse | Josephine | 36 |
| Rankin | Charles Mercer | 07/19/1867 | WH | M | David | Mary S. | 12 |
| Ransom | unnamed | ??/??/1867 | CO | F | G. | unspecified | 22 |
| Ray | Sarah Catharine | 07/06/1868 | WH | F | Dan'l | unspecified | 40 |
| Read | Minnie Retta | 06/08/1868 | CO | F | Alfred | Lucy | 38 |
| Ream | unnamed | 10/29/1868 | WH | F | John | Matilda | 44 |
| Reed | unnamed | 07/20/1867 | WH | F | George | James (checked) | 8 |
| Reed | unnamed | 11/08/1868 | CO | M | Jacob | Catharine | 44 |
| Reed | unnamed | 11/23/1868 | WH | M | Jeff. | unspecified | 44 |
| Reed | unnamed | 02/18/1868 | WH | M | Thomas | Jane | 30 |
| Reese | unnamed | 11/06/1867 | WH | F | Rehemiah | Harriet | 16 |
| Rennard | unnamed | 08/26/1868 | WH | M | Benj. | unspecified | 40 |
| Renshaw | unnamed | 01/30/1868 | WH | M | Bryson | Elizabeth | 26 |
| Reyner | unnamed | 06/10/1868 | WH | F | Edwin D. | Sallie J. | 32 |
| Rhem | Henry West | 09/02/1868 | WH | M | Henry | unspecified | 38 |
| Rhoeder | unnamed | 12/14/1867 | WH | F | Weirain | Mary A. | 18 |
| Rice | unnamed | 07/31/1867 | WH | F | Albert D. | Suly | 8 |
| Rice | unnamed | 08/02/1868 | WH | F | Chris. | Nettie | 40 |
| Rice | unnamed | 12/11/1867 | WH | M | Foster | Racheal | 18 |
| Rice | unnamed | 11/29/1868 | WH | F | Foster | Rachel | 44 |
| Rice | unnamed | 02/11/1869 | WH | M | Isaac | Ann Jane | 52 |
| Richardson | Alice | 08/09/1867 | WH | F | Ephraim | Isabella | 12 |
| Richardson | unnamed | 02/21/1868 | WH | F | Gustavis | Mary E. | 26 |
| Richardson | unnamed | 01/23/1868 | WH | M | Isaac | Rachel | 22 |
| Riefer | James Thomas | 07/06/1867 | WH | M | Jacob Jr. | Josephine | 12 |
| Ritchey | unnamed | 09/14/1868 | WH | M | James | Mary Ann | 40 |
| Rivers | unnamed | 01/16/1869 | CO | F | Stephen | Marcelna | 52 |
| Robb | unnamed | 03/28/1868 | WH | M | Jesse W. | Susanna P. | 24 |
| Roberson | unnamed | 11/22/1867 | WH | M | William | Mary | 24 |
| Roberts | unnamed | 02/10/1868 | WH | F | Samuel | A. M. | 30 |
| Robinson | unnamed | 03/08/1868 | WH | F | Francis H. | Rebecca J. | 26 |
| Robinson | unnamed | 07/27/1868 | WH | F | Rudolphus | unspecified | 40 |
| Robson | unnamed | 12/13/1867 | WH | M | David M. | Sarah Jane | 18 |
| Roby | unnamed | 02/27/1868 | WH | F | Joseph | Mary | 28 |
| Roby | unnamed | 01/17/1868 | WH | F | Theopholous | Emily | 28 |
| Roder | unnamed | 06/16/1868 | WH | M | Andrew | unspecified | 36 |
| Rodewig | unnamed | 12/18/1868 | WH | M | Fred. | Margt. A. | 48 |
| Rodgers | unnamed | 09/07/1868 | WH | M | Joseph | Susanna | 40 |
| Roland | unnamed | 07/09/1867 | WH | F | Charles | Sarah Ann | 8 |
| Roscoe | Martha Belle | 04/07/1868 | WH | F | Peter T. | unspecified | 34 |
| Roscoe | Clarence Amos | 01/15/1868 | WH | M | William H. | Elizabeth | 22 |
| Rose | unnamed | 09/12/1868 | WH | F | Isaac | Mary | 40 |
| Ross | unnamed | 10/12/1868 | WH | M | Robert | Agnes | 50 |
| Ross | unnamed | 09/27/1868 | WH | M | Wm. | Malalia | 40 |
| Roswick | unnamed | 02/24/1868 | WH | F | Joseph W. | Eliza M. | 24 |
| Rothwell | unnamed | 06/26/1868 | WH | F | William | Tressel | 34 |
| Ruble | unnamed | 05/31/1868 | WH | F | David | Isabella | 34 |
| Ruble | unnamed | 10/31/1867 | WH | M | Theodore | Lina | 18 |
| Ruckspain | unnamed | 12/19/1868 | WH | F | Jacob | Mary | 46 |
| Rush | unnamed | 10/14/1868 | WH | F | Salathiel | Melissa | 46 |
| Russell | unnamed | 07/20/1867 | WH | M | Ham | Mary | 12 |
| Russell | unnamed | 11/29/1867 | WH | M | Hugh | unspecified | 24 |
| Russle | unnamed | 12/22/1867 | WH | M | Jim | Lizzie | 20 |
| Russle | unnamed | 11/15/1867 | WH | F | Jno. Holems | Miss Emma | 20 |
| Ryan | Archer | 09/03/1868 | WH | M | Michael | Harriet | 42 |
| Sanders | Mary Ann | 03/19/1868 | WH | F | A. J. | Mary C. | 28 |
| Sandrock | unnamed | 10/10/1867 | WH | M | Nicholas W. | Sarah E. | 18 |
| Satterfield | unnamed | 09/02/1868 | WH | M | Chas. | Zanah | 40 |
| Satterthwait | unnamed | 06/06/1868 | WH | F | Henry | Margaret | 38 |
| Savill | Robert Dallas | 03/24/1869 | WH | M | William | Sarah A. | 52 |
| Saylor | unnamed | 11/06/1868 | WH | M | William | Annie | 44 |
| Schamel | unnamed | 01/17/1868 | WH | M | Josiah | Elizabeth | 26 |
| Schwartz | James C. | 03/11/1868 | WH | M | Mathew | Mary | 24 |
| Scoles | unnamed | 11/26/1867 | WH | F | John | Mary | 16 |
| Scott | unnamed | 08/16/1868 | WH | F | George L. | Elizabeth | 42 |
| Scott | Melissa Belle | 07/26/1868 | CO | F | Henry | Lucy | 40 |
| Scott | unnamed | 12/03/1868 | WH | F | John | Mary | 46 |
| Scott | unnamed | 12/24/1868 | WH | M | John | Jeannette | 48 |
| Scott | unnamed | 12/26/1868 | WH | M | John | Jeannette | 48 |
| Scott | Lucy | 08/07/1867 | WH | F | Madison M. | Elizabeth | 12 |
| Scott | Clara | 08/07/1867 | WH | F | Madison M. | Elizabeth | 12 |
| Seabright | unnamed | 12/27/1867 | WH | F | Charles | Louisa | 16 |
| Sears | Jennie | 07/12/1867 | WH | F | William | Sarah | 12 |
| Seeley | unnamed | 12/16/1868 | WH | F | Jos. Benton | Mary | 44 |
| Shahan | unnamed | 12/19/1867 | WH | F | John | Lizzie | 14 |
| Sheets | unnamed | 11/19/1868 | WH | F | Anthony | Louisa | 48 |
| Sheets | unnamed | 11/19/1868 | WH | F | Anthony | Louisa | 48 |
| Sheny | unnamed | 12/24/1867 | WH | M | Owen | Mary | 14 |
| Sherry | unnamed | 04/24/1868 | WH | F | Jas. | Mary | 36 |
| Sherry | unnamed | 02/10/1868 | WH | F | Patrick | Mary | 26 |
| Shipman | unnamed | 06/04/1868 | WH | F | James | Fanny | 32 |
| Shipman | unnamed | 08/31/1867 | WH | M | Levi | Mary | 8 |
| Shipman | unnamed | 10/02/1867 | WH | F | Mathias | Mary A. | 18 |
| Shonfield | Solomon | 08/03/1867 | WH | M | Alexander | Julia | 10 |
| Shonfield | Rebecca | 08/03/1867 | WH | F | Alexander | Julia | 10 |
| Shotwell | Edward J. | 10/24/1868 | WH | M | Isaac | Sarah | 46 |
| Shotwell | Edgar J. | 10/24/1868 | WH | M | Isaac | Sarah | 46 |
| Simpson | unnamed | 04/22/1868 | WH | F | Edward G. | Catharine | 36 |
| Simpson | Alexander | 12/03/1867 | WH | M | John | Sarah | 20 |
| Simpson | unnamed | 01/08/1868 | WH | M | John | Sarah | 28 |
| Simpson | unnamed | 09/19/1868 | WH | F | William | Elizabeth | 44 |
| Singer | unnamed | 07/09/1868 | WH | M | Anthony | Mary Eliza | 42 |
| Sisk | unnamed | 11/12/1867 | WH | F | Charles | Anna | 18 |
| Skeeton | unnamed | 06/26/1868 | CO | M | Harry | Ann | 34 |
| Skinner | unnamed | 02/03/1868 | WH | F | Richard | Elizabeth | 28 |
| Skront | unnamed | 08/15/1868 | WH | M | Emanuel | Matilda | 42 |
| Sley | unnamed | 08/20/1868 | WH | M | Wm. | Nancy | 42 |
| Smallwood | unnamed | 08/21/1867 | WH | M | Davis | Maria | 8 |
| Smith | unnamed | 04/05/1868 | WH | F | (Capt.) | Maggie | 36 |
| Smith | Susan | 09/17/1867 | WH | F | Benjamin | Rachel | 12 |
| Smith | unnamed | 01/29/1868 | WH | ? | Capt. | unspecified | 28 |
| Smith | unnamed | 08/05/1868 | WH | M | Fred. | unspecified | 50 |
| Smith | unnamed | 06/16/1868 | WH | M | George | Anne | 36 |
| Smith | unnamed | 03/06/1869 | WH | F | George B. | Lydia M. | 52 |
| Smith | unnamed | 10/25/1868 | WH | F | Jno. | Sarah | 50 |
| Smith | Mary | 08/15/1867 | WH | F | Sinclair | Lacy | 10 |
| Smith | unnamed | 08/28/1867 | WH | M | William | unspecified | 30 |
| Snodgrass | unnamed | 07/05/1868 | WH | F | George F. | Mary M. | 38 |
| Snodgrass | unnamed | 01/16/1868 | WH | M | Perry | Sally | 26 |
| Speck | unnamed | 11/08/1868 | WH | F | Jasper | Mary J. | 44 |
| Speck | unnamed | 10/24/1867 | WH | M | John | Jane | 24 |
| Spence | unnamed | 11/06/1868 | WH | F | Thos. | Margt. E. | 48 |
| Staggs | unnamed | 02/16/1868 | WH | F | Franklin | Julia Ann | 26 |
| Stanton | unnamed | 06/07/1868 | WH | F | John H. | Caroline | 32 |
| Starbuck | unnamed | 03/24/1868 | WH | M | Daniel | Martha Emily | 26 |
| Starbuck | unnamed | 03/17/1868 | WH | M | Jesse | Jane | 24 |
| Starkey | unnamed | 03/05/1868 | WH | M | Samuel | unspecified | 30 |
| Starkey | unnamed | 12/05/1867 | WH | F | William | Henrietta | 24 |
| Steel | unnamed | 01/19/1868 | WH | M | Robert H. | Mary | 24 |
| Steele | Alexaina | 12/30/1868 | WH | F | Wm. | Lucutia | 48 |
| Stewart | unnamed | 12/15/1867 | WH | F | Brice | Anne | 16 |
| Stewart | Alice May | 06/29/1868 | WH | F | John | Martha Jane | 32 |
| Stidd | Eve M. | 08/14/1867 | WH | F | Jonathan | Mary E. | 10 |
| Stilwell | unnamed | 09/15/1867 | WH | M | Samuel | Maria | 8 |
| Stitt | unnamed | 09/??/1867 | WH | M | unspecified | ______ Wiley | 22 |
| Strahl | unnamed | 01/05/1868 | WH | M | Cyrus H. | Clara | 26 |
| Strahl | unnamed | 08/26/1868 | WH | F | Thomas | Rebecca | 38 |
| Strail | unnamed | 10/15/1867 | WH | F | Jacob | Susanna | 14 |
| Strain | unnamed | 12/09/1868 | WH | M | Samuel M. | Mattie J. | 46 |
| Street | unnamed | 06/26/1868 | WH | F | Charles | Rachel J. | 32 |
| Stringer | unnamed | 12/14/1867 | WH | F | Jos. W. | Nancy | 18 |
| Strohl | unnamed | 01/22/1868 | WH | ? | Edward E. | Angeline | 26 |
| Sullivan | unnamed | 02/21/1869 | WH | M | Wm. | Jane | 52 |
| Sumption | unnamed | 08/30/1868 | WH | F | Lewis | Hannah | 42 |
| Sutton | Mary Alice | 11/01/1867 | WH | F | Joseph | Margaret J. | 14 |
| Sutton | unnamed | 12/15/1867 | WH | M | Richard | Nancy | 20 |
| Talbert | Wm. Ellsworth | 01/13/1868 | WH | M | Israel | Rebecca | 24 |
| Taylor | unnamed | 10/17/1867 | WH | F | Alex | Jane A. | 18 |
| Taylor | unnamed | 11/12/1867 | WH | M | John | Jane | 16 |
| Taylor | unnamed | 06/19/1868 | WH | M | John | Ellen | 34 |
| Taylor | unnamed | 06/01/1868 | WH | M | John A. | Martha | 36 |
| Taylor | unnamed | 08/14/1867 | WH | M | Samuel | Mary | 22 |
| Taylor | unnamed | 05/13/1868 | WH | M | Simeon | Adaline | 34 |
| Tevault | unnamed | 10/25/1867 | WH | M | Thos. | unspecified | 14 |
| Thoburn | unnamed | 02/02/1868 | WH | M | Thos. C. | Ella | 26 |
| Thomas | Jay | 02/10/1868 | WH | M | A. C. | Phebe A. | 26 |
| Thomas | unnamed | 11/07/1868 | WH | F | Jonathan T. | Caroline M. | 46 |
| Thomas | unnamed | 12/24/1868 | WH | M | William | Elizabeth | 50 |
| Thompson | unnamed | 07/19/1868 | WH | M | Geo. | unspecified | 40 |
| Thompson | John B. | 01/06/1868 | WH | M | James | Louisa | 22 |
| Thompson | Harry H. | 01/02/1868 | WH | F | Leven | Amanda | 28 |
| Thornberry | unnamed | 11/09/1867 | WH | M | Elwood | Isabella | 16 |
| Thornberry | unnamed | 11/09/1867 | WH | F | Elwood | Isabella | 16 |
| Timberlake | unnamed | 08/14/1867 | WH | F | John E. | Adaline | 10 |
| Todd | unnamed | 08/30/1868 | WH | F | Robert | Margaret | 42 |
| Tomlinson | unnamed | 09/08/1867 | WH | M | Jno. V. | Jane | 8 |
| Travis | unnamed | 01/23/1868 | WH | F | unspecified | unspecified | 30 |
| Trimble | unnamed | 07/05/1867 | WH | F | James | Mary J. | 12 |
| Troll | unnamed | 11/29/1868 | WH | F | Fred. | Matilda | 44 |
| Troll | unnamed | 09/12/1868 | WH | M | Frederick | Mary | 38 |
| Troll | John Charles | 12/09/1867 | WH | M | Frederick Jr. | Matilda | 20 |
| Trot | unnamed | 10/23/1867 | WH | M | Richard | Elizabeth | 16 |
| Truman | unnamed | 02/19/1868 | WH | M | Edwin | Anna | 30 |
| Truman | Saul M. | 01/12/1868 | WH | M | William | Elizabeth J. | 30 |
| Turner | unnamed | 10/23/1867 | WH | F | Frank | Jennie | 14 |
| Tyrell | unnamed | 06/13/1868 | WH | F | Daniel | Mary | 32 |
| Umstead | unnamed | 09/07/1867 | WH | F | George H. | J. | 12 |
| unspecified | unnamed | 09/07/1868 | WH | F | unspecified | unspecified | 38 |
| Vaing | unnamed | 10/02/1867 | WH | F | U. | Mary | 14 |
| Van Pelt | unnamed | 09/??/1867 | WH | F | John | Rebecca | 10 |
| Vancuren | unnamed | 08/27/1868 | WH | M | Vance | unspecified | 44 |
| Vandyne | unnamed | 08/07/1868 | WH | M | Archimedes | Matilda | 42 |
| Vandyne | unnamed | 10/26/1868 | WH | F | David | Mahala | 48 |
| Vandyne | unnamed | 12/12/1868 | WH | M | unknown | Anula | 46 |
| Vanhorn | unnamed | 10/31/1867 | WH | M | Robt. | Sarah | 18 |
| Vaughn | unnamed | 10/05/1868 | WH | F | John W. | Sarah J. | 46 |
| Vessels | Milton | 10/03/1868 | WH | M | Wm. | Elizabeth | 48 |
| Vissels | unnamed | 04/18/1868 | WH | M | Joseph | Letitia | 32 |
| Voitel | Peter | 09/22/1867 | WH | M | Fredrick | Elizabeth | 10 |
| Wade | stillborn | 11/27/1867 | WH | ? | Nicholas | Mary | 16 |
| Waits | unnamed | 09/23/1867 | WH | M | John H. | Lydia | 12 |
| Waits | unnamed | 09/11/1867 | WH | F | John H. | Lydia | 12 |
| Wallace | Albert | 05/07/1868 | WH | M | John | Phoebe | 32 |
| Warren | unnamed | 06/20/1868 | WH | M | Robinson F. | Eliza J. | 34 |
| Warrick | Lindley | 05/13/1868 | WH | M | Henry T. | Rhoda Jane | 34 |
| Warrick | Annie B. | 10/02/1868 | WH | F | John J. | Mary | 46 |
| Warrick | James Casper | 06/14/1868 | WH | M | Robert | Sarah | 34 |
| Watson | unnamed | 07/20/1868 | WH | F | Wm. | Sarah | 40 |
| Webber | Charles | 11/04/1867 | WH | M | Wm. | Elenor | 18 |
| Weir | unnamed | 11/18/1867 | WH | M | John | Lucy | 16 |
| Welch | James | 02/10/1868 | WH | M | James | Katherine | 24 |
| Wells | unnamed | 01/21/1868 | WH | F | L. W. | Mary Ann | 22 |
| West | Ella Douglas | 10/13/1867 | WH | F | Henry | Mary Jane | 18 |
| West | unnamed | 12/29/1868 | WH | M | James B. | Margaret Ann | 46 |
| Wheaton | unnamed | 02/05/1868 | WH | F | Trumon | Susan | 28 |
| Wheeler | unnamed | 03/13/1868 | WH | F | Andrew | Rachel | 26 |
| Wheeler | unnamed | 08/19/1867 | WH | M | Isaac | Nancy | 10 |
| Whitaker | unnamed | 12/20/1867 | WH | F | Alex | Mary | 16 |
| White | unnamed | 11/02/1868 | WH | F | Albert P. | Esmina | 50 |
| White | Lilly | 03/01/1868 | WH | F | Benjamin | Deborah | 24 |
| White | unnamed | 07/03/1868 | WH | M | Mahlon | Hester A. | 42 |
| White | unnamed | 12/15/1867 | WH | M | Philander | unspecified | 18 |
| White | unnamed | 11/15/1868 | WH | F | Thomas | unspecified | 50 |
| Whitington | William | 02/13/1868 | WH | M | Edward | Amanda | 24 |
| Whitlock | Mary Blanche | 03/15/1868 | WH | F | Edward M. | Mary | 26 |
| Wilcox | unnamed | 03/06/1869 | WH | F | George | Mattie | 52 |
| Wildman | Charles H. | 12/06/1867 | WH | M | Nutley | Mary L. | 16 |
| Wiley | unnamed | 08/29/1867 | WH | M | Alexander S. | Jennie M. | 8 |
| Wiley | unnamed | 11/01/1867 | WH | M | John | Elizabeth | 18 |
| Wiley | unnamed | 02/22/1868 | WH | M | John | unspecified | 26 |
| Wiley | unnamed | 12/17/1867 | WH | F | Samuel | Elizabeth Ann | 18 |
| Wiley | unnamed | 09/10/1867 | WH | M | William | Jane | 12 |
| Wiley | unnamed | 03/??/1868 | WH | M | William H. | Hester | 22 |
| Wilkinson | unnamed | 10/27/1868 | WH | M | Thomas | Alcinda | 46 |
| Wilkison | unnamed | 06/17/1868 | WH | F | Alexander | Mary | 38 |
| Williams | unnamed | 03/20/1868 | WH | M | Chas. | Elizabeth | 26 |
| Williams | John Ross | 01/15/1868 | WH | M | Daniel B. | Sarah | 32 |
| Williams | unnamed | 11/06/1868 | WH | M | John | Mary | 44 |
| Williams | unnamed | 12/07/1868 | WH | M | John | Eliza | 50 |
| Williams | unnamed | 03/29/1868 | WH | M | unspecified | unspecified | 30 |
| Williamson | Mary E. | 07/29/1867 | WH | F | not known | Mary J. Williamson | 12 |
| Wilson | unnamed | 11/07/1867 | WH | F | Addison | Rosetta | 22 |
| Wilson | unnamed | 11/10/1868 | WH | F | illegitimate | Mat. Wilson | 46 |
| Wilson | unnamed | 04/22/1868 | WH | M | J. W. | Clara | 34 |
| Wilson | James Scott | 07/01/1867 | WH | M | Thomas | Ellen | 8 |
| Wilson | unnamed | 05/27/1868 | WH | F | William | Ruth | 36 |
| Winning | unnamed | 10/26/1867 | WH | M | Edward | Racheal | 14 |
| Wise | stillborn | 06/08/1868 | WH | F | John | Agnes | 34 |
| Wise | unnamed | 06/08/1868 | WH | M | John | Maggie | 36 |
| Witzell | unnamed | 03/11/1868 | ? | M | Paul | Mary | 32 |
| Wolf | unnamed | 12/05/1868 | WH | M | Melancthan | Sallie Watt | 46 |
| Wood | Ann Elizabeth | 07/23/1867 | WH | F | Pusey | Susannah | 10 |
| Woodland | unnamed | 08/19/1868 | WH | F | bastard | Ellen Woodland | 38 |
| Woods | Mary Rebecca | 05/12/1868 | WH | F | Charles E. | Mary F. | 32 |
| Workman | unnamed | 09/17/1868 | WH | M | David B. | Parmelia | 42 |
| Workman | unnamed | 04/06/1868 | WH | M | Joshua | Maggie | 36 |
| Workman | unnamed | 07/03/1867 | WH | F | Moses | Jennette | 12 |
| Workman | unnamed | 11/04/1867 | WH | M | Robinson | Mary | 20 |
| Wright | unnamed | 05/25/1868 | WH | F | Chatham P. | Margaret J. | 38 |
| Wright | Clara | 10/01/1867 | WH | F | Edward | Maria | 14 |
| Wright | unnamed | 09/22/1868 | WH | M | George | Alice | 50 |
| Yaus | Amelia | 10/2/1868 | WH | F | Geo. | Louisa | 48 |
| Yaus | unnamed | 10/22/1868 | WH | F | Geo. | Louisa | 48 |
| Yocum | Rachel A. | 07/13/1867 | WH | F | John | Sarah Jane | 12 |
| Yoho | unnamed | 12/01/1868 | WH | F | Samuel | Mary | 48 |
Page updated November 2024
Please, If you would like to add resources, if you know of something that should be linked here or if you have any problems using this website contact us.
County Coordinator: Adopt Belmont County - Learn More
State Coordinator: Contact Us