| SURNAME | GIVEN NAME | BIRTH DATE | RACE | SEX | FATHER | MOTHER | PG # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelly | unnamed | 07/25/1867 | WH | F | William | unspecified | 8 |
| Kelly | unnamed | 02/27/1868 | WH | F | William | Hannah | 32 |
| Kelly | Edwin | 10/07/1868 | WH | M | Wm. J. | Martha | 48 |
| Kendrich | Abbie Myrtle | 06/19/1868 | WH | F | John P. | Sallie | 34 |
| Kettle | unnamed | 08/25/1868 | WH | M | Jonathan | Ruth | 38 |
| Kettlewell | unnamed | 09/27/1868 | WH | F | Jos. | Sallie | 42 |
| Keys | Thos. George | 08/31/1868 | WH | M | James | Mary | 48 |
| Keyser | unnamed | 10/11/1868 | WH | M | Andrew | Lydia Ann | 48 |
| Keyser | Susannah | 02/13/1868 | WH | F | Jacob T. | Sarah Ann | 26 |
| Keyser | unnamed | 07/16/1868 | WH | F | John | Angelina | 42 |
| Kiger | unnamed | 02/06/1868 | WH | M | George | Leonora | 26 |
| Kildon | unnamed | 03/25/1868 | WH | M | Monroe | unspecified | 28 |
| King | unnamed | 07/23/1867 | WH | M | Jackson | Elizabeth | 14 |
| King | unnamed | 04/25/1868 | WH | F | Joseph | unspecified | 34 |
| King | Martha H. | 10/20/1867 | WH | F | M. D. | Mary P. | 16 |
| Kinner | unnamed | 05/17/1868 | WH | M | Alex | Ellen | 36 |
| Kinney | unnamed | 11/07/1868 | WH | M | Elisha | Narcissa | 40 |
| Kinney | unnamed | 11/10/1868 | WH | F | Henry | Dorcas | 48 |
| Kinney | unnamed | 12/29/1867 | WH | M | Henry V. | Jane | 20 |
| Kinney | unnamed | 11/11/1867 | WH | F | Theodore | Ellen | 16 |
| Kinney | unnamed | 07/25/1867 | WH | F | Thomas | Mary E. | 10 |
| Kinny | unnamed | 03/09/1868 | WH | M | Andrew | Susanna | 30 |
| Kirchner | unnamed | 11/20/1867 | WH | M | Charles | Mary | 18 |
| Kirkland | unnamed | 08/18/1867 | WH | M | Martin | Lucretia | 14 |
| Kirkland | unnamed | 01/16/1868 | WH | F | Samuel | Mary J. | 32 |
| Kley | unnamed | 03/07/1868 | WH | M | Theobald | Nancy J. | 26 |
| Knight | unnamed | 09/15/1867 | CO | F | Thornton | Henrietta | 8 |
| Knox | unnamed | 10/06/1867 | WH | F | Wm. | Mary | 20 |
| Kommer | unnamed | 06/04/1868 | WH | M | John | Susannah | 34 |
| Krim | unnamed | 12/16/1867 | WH | F | George | Mary A. | 24 |
| Kuckuck | unnamed | 06/06/1868 | WH | F | August J. O. | Elizabeth | 32 |
| Kuitzel | unnamed | 10/20/1867 | WH | F | Sylvester | Laura Jane | 18 |
| Kyle | unnamed | 01/23/1868 | WH | F | William | Eliza A. | 22 |
| Labay | unnamed | 11/12/1868 | WH | M | Israel | Francis | 48 |
| Landers | unnamed | 09/10/1867 | WH | F | Alexander | Rhoda E. | 10 |
| Lane | Harry Warfield | 12/28/1868 | WH | M | Isaac | Mary H. | 48 |
| Laning | unnamed | 09/26/1868 | WH | F | Nelson | Mary | 40 |
| Lashley | unnamed | 01/28/1868 | WH | M | George | Elizabeth | 30 |
| Leach | Brown West | 07/07/1868 | WH | M | John B. | Ann | 38 |
| Leech | unnamed | 01/29/1868 | WH | M | Asahel | Harriet | 28 |
| Leech | unnamed | 03/27/1868 | WH | F | William | Clara Rebecca | 28 |
| Lentz | unnamed | 02/16/1868 | WH | F | D. | Elizabeth | 30 |
| Levinen | Laurence C. | 08/28/1867 | WH | M | Wm. | Mary A. | 12 |
| Levy | Margaret | 12/04/1867 | WH | F | Wm. | Sarah Jane Davis | 14 |
| Lewis | unnamed | 11/26/1867 | WH | M | Henry | Cynthianna | 14 |
| Lewis | Frank | 01/11/1868 | WH | M | Henry E. | Rosanne | 24 |
| Lewis | unnamed | 03/20/1868 | WH | F | James | Mary A. | 28 |
| Lewis | unnamed | 08/13/1867 | WH | F | John | Minerva | 8 |
| Lewis | unnamed | 02/28/1868 | WH | M | Joseph W. | Sallie E. | 24 |
| Liller | unnamed | 01/03/1868 | WH | M | Michael | Harriet | 24 |
| Lilly | unnamed | 01/20/1868 | WH | ? | I. | unspecified | 28 |
| Lin | unnamed | 01/04/1868 | CO | M | Jesse | Emma | 28 |
| Linder | unnamed | 12/20/1867 | WH | F | Jacob | Rosanna | 18 |
| Linder | unnamed | 11/23/1867 | WH | F | William | Margaret | 18 |
| Lipton | Lila Ann | 07/06/1867 | WH | F | James | Clary | 8 |
| Lisle | unnamed | 07/17/1868 | WH | M | Henry | Elizabeth | 42 |
| Lodge | Rosa Tomson | 05/21/1868 | WH | F | William | Margaret | 38 |
| Long | unnamed | 06/17/1868 | WH | M | David | Nancy | 36 |
| Long | unnamed | 05/01/1868 | WH | M | John | Julia | 36 |
| Longgley | unnamed | 07/25/1868 | WH | F | John B. | Alice C. W. | 38 |
| Loper | unnamed | 08/16/1867 | WH | M | Benjamin | Emma C. | 12 |
| Lovejoy | James S. | 10/17/1868 | WH | M | Samuel B. | Mary A. | 44 |
| Lucas | unnamed | 12/27/1868 | WH | M | Enos | Mary J. | 46 |
| Lucas | Ella A. | 10/13/1867 | WH | F | Josephus | Cathrine | 20 |
| Lucas | unnamed | 09/29/1868 | WH | F | Reuben | Hannah | 40 |
| Lucas | Henry C. | 11/26/1867 | WH | M | Samuel | Hannigh | 20 |
| Lucas | unnamed | 08/28/1868 | CO | M | unspecified | Malinda | 42 |
| Lucas | W. L. | 10/24/1867 | WH | M | Wm. | Cathrine | 20 |
| Lucas | George M. | 11/24/1867 | WH | M | Wm. | Cathrine | 20 |
| Lyle | unnamed | 08/09/1868 | WH | M | David | Mary | 40 |
| Mabry | unnamed | 03/15/1868 | CO | M | unspecified | Emma Mabry (Miss) | 28 |
| Mack | Geo. Edward | 02/09/1868 | WH | M | Alexander | Amanda | 24 |
| Mahaffy | unnamed | 02/18/1868 | WH | F | William | Mary E. | 26 |
| Mahony | unnamed | 05/11/1868 | WH | F | John | Elizabeth | 32 |
| Mailing | Ann Eliza | 10/20/1868 | WH | F | Randolph | Appluna | 48 |
| Major | unnamed | 10/20/1867 | WH | M | Franklin | Roena | 18 |
| Majors | unnamed | 02/29/1868 | WH | F | John H. | Rebecca J. | 28 |
| Malin | Lucy | 08/16/1867 | WH | F | Thomas | Jane | 10 |
| Mallonee | unnamed | 03/12/1868 | WH | M | John | Lydia | 26 |
| Malone | unnamed | 10/09/1867 | WH | M | James | Mary Ann | 16 |
| Manion | Martin | 03/05/1868 | WH | M | Louis | Mary | 28 |
| Mann | unnamed | 04/14/1868 | WH | F | David | Mary | 42 |
| Marsdon | unnamed | 08/22/1867 | WH | M | John T. | Sarah | 8 |
| Marti | unnamed | 12/29/1867 | WH | M | Fred | unspecified | 14 |
| Martin | John Charles | 12/07/1867 | WH | M | Jacob | Anna | 20 |
| Martin | unnamed | 04/18/1868 | WH | F | William | Mary E. | 34 |
| Mason | unnamed | 01/08/1869 | WH | M | Marion | Mary | 52 |
| Maunice | unnamed | 09/02/1867 | WH | F | Thomas | unspecified | 10 |
| Mayhugh | unnamed | 09/08/1867 | WH | M | Jefferson | Martha Ann | 8 |
| McBride | Elizabeth | 01/02/1868 | WH | F | William | unspecified | 30 |
| McBride | Elizabeth Jane | 12/28/1867 | WH | F | Wm. H. | Martha J. | 20 |
| McCartney | unnamed | 02/16/1868 | WH | F | Henry | Harriet | 28 |
| McCarty | Thomas | 12/20/1868 | WH | M | Ezra | Emily | 44 |
| McConahey | unnamed | 09/25/1868 | WH | M | Mart. | Maggie | 50 |
| McConnell | Hree Ann | 09/09/1868 | WH | F | James | Mary Ann | 42 |
| McConnell | unnamed | 11/17/1868 | WH | M | Samuel B. | Emma C. | 44 |
| McCusker | John | 06/25/1868 | WH | M | Thomas | Elizabeth | 34 |
| McDaniel | unnamed | 03/09/1868 | WH | F | Jun M. | unspecified | 30 |
| McDeman | Emma Victoria | 05/22/1868 | WH | F | Jos. W. | Mary Ellen | 38 |
| McFarland | unnamed | 02/18/1868 | WH | M | Elijah | Jane G. | 22 |
| McFerry | John | 04/02/1868 | CO | M | George | Ann | 34 |
| McGregor | unnamed | 07/11/1867 | WH | M | James | Lucretia | 12 |
| McGrew | unnamed | 06/16/1868 | WH | F | David | Rebecca | 32 |
| McHenry | unnamed | 11/15/1868 | WH | F | John | Sarah | 44 |
| McKeen | unnamed | 11/01/1868 | WH | M | Joseph | Elizabeth | 46 |
| McKelvey | John | 08/06/1868 | WH | M | Michael | Elizabeth | 48 |
| McKim | unnamed | 06/01/1868 | WH | M | Dallas | Ada | 34 |
| McKinney | unnamed | 01/19/1868 | WH | F | William | Louisa | 30 |
| McMahon | Laura Lennetta | 01/15/1869 | WH | F | Wm. H. | Eliza | 48 |
| McMillen | unnamed | 05/24/1868 | WH | M | Jas. | Mackey | 36 |
| McMillon | unnamed | 10/01/1867 | WH | F | Mary | Mary | 20 |
| McMullen | Alex. G. | 05/07/1868 | WH | M | Wm. | Maggie | 42 |
| McNamee | Catharine | 08/13/1868 | WH | F | Dan'l | Rhoda | 40 |
| McVay | unnamed | 12/13/1868 | WH | F | John | Eliza Ann | 46 |
| McVey | unnamed | 08/16/1867 | WH | M | James | Erna | 12 |
| Medley | unnamed | 07/17/1868 | WH | F | Louis | unspecified | 44 |
| Mee | unnamed | 11/01/1867 | WH | M | Coleman | unspecified | 14 |
| Mellor | unnamed | 04/23/1868 | WH | F | Albert | Maggie | 36 |
| Melott | unnamed | 11/01/1868 | WH | F | David | Isabella | 48 |
| Melson | unnamed | 11/21/1867 | WH | F | Richard | Anna | 18 |
| Mercer | John Bell | 11/26/1867 | WH | F | M. N. | Margaret | 14 |
| Merrell | unnamed | 01/06/1869 | WH | M | Jonathan | Amy | 52 |
| Merritt | unnamed | 09/15/1868 | WH | F | Thomas | Mary | 40 |
| Metcalf | unnamed | 03/02/1868 | WH | M | William | Susanna | 30 |
| Metz | unnamed | 09/04/1867 | WH | M | unspecified | Rickey | 10 |
| Mikle | unnamed | 03/04/1868 | WH | M | Joseph | unspecified | 24 |
| Miller | unnamed | 01/09/1868 | WH | F | Alonzo T. | unspecified | 30 |
| Miller | unnamed | 09/24/1868 | WH | M | Eli | Mattie | 38 |
| Miller | unnamed | 09/18/1868 | WH | F | Jno. | unspecified | 40 |
| Miller | unnamed | 01/05/1868 | WH | F | M. | unspecified | 28 |
| Miller | Philip | 02/10/1868 | WH | M | Salomon | Mary | 26 |
| Milligan | unnamed | 04/07/1868 | WH | M | Calvary | unspecified | 38 |
| Milligan | unnamed | 04/25/1868 | WH | M | J. Harvey | Hannah J. | 36 |
| Milner | unnamed | 08/04/1868 | WH | F | Jesse | Mary | 44 |
| Mitchell | unnamed | 12/04/1867 | WH | F | Allen | Nancy | 14 |
| Mitchner | unnamed | 06/15/1868 | WH | M | illegitimate | Jane Mitchener | 38 |
| Mitchner | unnamed | 12/30/1867 | WH | M | John | Rebecca | 18 |
| Moffett | unnamed | 07/16/1868 | WH | M | Thos. | Cath. | 40 |
| Moffitt | unnamed | 11/26/1868 | WH | M | Wm. S. (Rev.) | Martha J. | 50 |
| Monroe | unnamed | 05/28/1868 | WH | M | William P. | Sarah Jane | 34 |
| Moor | unnamed | 02/26/1868 | WH | M | Thomas | unspecified | 28 |
| Moore | unnamed | 09/27/1868 | WH | M | C. S. | Barbara | 40 |
| Moore | unnamed | 01/12/1868 | WH | F | Eli | Laura | 28 |
| Moore | unnamed | 03/22/1868 | WH | M | John | Anna | 22 |
| Moore | unnamed | 09/29/1867 | WH | M | Joseph | Elizabeth | 8 |
| Moore | unnamed | 12/21/1868 | CO | F | unknown | Ella | 44 |
| Moore | unnamed | 09/18/1867 | WH | F | William | Jennie | 8 |
| Moore | unnamed | 08/09/1868 | WH | M | William J. | Mary E. | 38 |
| Moore | unnamed | 10/10/1867 | WH | M | Wm. H. H. | Anne | 20 |
| Morpole | unnamed | 03/01/1868 | WH | M | Uriah | unspecified | 30 |
| Morris | Cordelia | 04/12/1868 | WH | F | Franklin | Edith | 34 |
| Morrison | Minnie | 04/02/1868 | WH | F | Joseph | Anna | 38 |
| Mulligan | unnamed | 08/07/1868 | WH | F | Hugh | Anna | 42 |
| Murray | unnamed | 02/23/1868 | WH | ? | John | unspecified | 28 |
| Murray | unnamed | 03/01/1868 | WH | F | Owen S. | Morg | 26 |
| Murry | unnamed | 02/03/188 | WH | M | Leander? | Rebecca | 28 |
| Myers | unnamed | 09/19/1868 | WH | F | Cyrus | unspecified | 40 |
| Myers | unnamed | 01/08/1868 | WH | F | Dixon | Harriet | 30 |
| Myers | unnamed | 01/06/1868 | WH | M | Jackson | Mary Elizabeth | 22 |
| Nance | Edward Ellis | 07/23/1867 | WH | M | William | Florida | 12 |
| Neff | unnamed | 09/04/1867 | WH | F | Andrew | Sarah E. | 14 |
| Neff | unnamed | 01/07/1868 | WH | M | Benjamin | Mary Elizabeth | 22 |
| Neff | unnamed | 10/16/1868 | WH | F | David | unspecified | 48 |
| Neff | Adella H. | 07/25/1867 | WH | F | Edward E. | Mary A. | 12 |
| Neff | unnamed | 10/31/1868 | WH | M | John | Elizabeth | 46 |
| Nelson | unnamed | 04/23/1868 | WH | F | Jos. O. | May | 36 |
| Neptune | unnamed | 07/29/1867 | WH | M | Jonathan | Margaret A. | 8 |
| Neville | unnamed | 08/22/1868 | WH | F | Jos. | unspecified | 50 |
| Nevins | unnamed | 12/03/1868 | WH | M | James | Sarah E. | 48 |
| Newland | unnamed | 07/19/1868 | WH | F | Adonram | Maria C. | 38 |
| Newland | unnamed | 10/26/1868 | WH | M | Isaac | Laura F. | 46 |
| Newsom | unnamed | 07/19/1868 | CO | M | Billy | Sarah | 50 |
| Nichols | unnamed | 12/16/1867 | WH | F | David M. | Phebe A. | 18 |
| Nicholson | unnamed | 01/05/1868 | WH | M | William | unspecified | 26 |
| Norman | Lenona | 10/15/1868 | WH | F | Albert R. | Abigail J. | 48 |
| Norman | Luella | 10/15/1868 | WH | F | Albert R. | Abigail J. | 48 |
| Norris | unnamed | 10/25/1867 | WH | F | Lewis | Mary E. Hedge | 22 |
| Norris | Rachel | 03/25/1868 | CO | F | Reuben | Jane | 24 |
| Ogilbee | unnamed | 01/31/1868 | WH | M | Robert | Martha | 32 |
| O'Grady | unnamed | 06/23/0868 | WH | F | Michael | Anne | 36 |
| Oliver | unnamed | 01/29/1868 | WH | ? | William | unspecified | 28 |
| Oliver | unnamed | 04/01/1868 | WH | M | William | Sarah | 36 |
| Orr | unnamed | 11/25/1867 | WH | F | Wm. | Lucina | 20 |
| Osborne | unnamed | 03/11/1868 | WH | M | Ross | Sarah K. | 22 |
| Oswald | unnamed | 12/11/1867 | WH | F | John | Anne | 14 |
| Outland | Unice Loretta | 11/03/1867 | WH | F | Thos. | Martha | 16 |
| Over | unnamed | 05/24/1868 | WH | M | Henry | unspecified | 36 |
| Owens | Thomas | 10/25/1867 | WH | M | Dennis | Mary | 14 |
| Owens | unnamed | 10/11/1867 | WH | M | Lewis | Nancy | 18 |
| Oxebine | unnamed | 10/17/1868 | WH | F | Samuel | unspecified | 50 |
| Oyler | unnamed | 12/27/1867 | WH | M | I. J. | Mary | 20 |
| Paffenbach | unnamed | 12/16/1867 | WH | M | William | Penelope | 18 |
| Palmer | Joseph Asberry | 08/04/1867 | WH | M | Henley | Mary E. | 10 |
| Palmer | unnamed | 02/26/1869 | WH | M | Samuel | Phoebe | 52 |
| Pangle | unnamed | 07/13/1867 | WH | F | David | Margaret Ann | 8 |
| Parkins | unnamed | 04/25/1868 | WH | F | Lewis | Margaret A. | 34 |
| Paterson | unnamed | 04/21/1868 | WH | M | James | Maggie | 36 |
| Patterson | Asa | 06/23/1868 | WH | M | Asa | Ann | 44 |
| Patterson | unnamed | 01/11/1868 | WH | F | David | Sarah J. | 24 |
| Patterson | unnamed | 11/11/1867 | WH | F | Elihu | Tabitha | 16 |
| Patterson | unnamed | 09/21/1868 | WH | F | George | Lucretia | 38 |
| Patterson | unnamed | 05/26/1868 | WH | M | Gladney | Rachel | 44 |
| Patterson | unnamed | 11/11/1868 | WH | M | Jesse | Tabitha | 50 |
| Patterson | unnamed | 10/26/1868 | WH | M | Jno. | unspecified | 50 |
| Patterson | unnamed | 03/18/1869 | WH | M | Joel | Mary A. | 52 |
| Patterson | unnamed | 12/09/1867 | WH | F | John C. | Ellen | 18 |
| Patterson | unnamed | 12/01/1867 | WH | M | Robert | Margaret | 14 |
| Patterson | unnamed | 06/03/1868 | WH | M | Robt. H. | Martha | 34 |
| Patterson | James Henry | 10/15/1867 | WH | M | William | Hannah | 32 |
| Patton | unnamed | 03/15/1868 | WH | M | Wm. | unspecified | 30 |
| Paxton | John | 09/18/1867 | WH | M | Leander | Mollie | 10 |
| Pelke | Willie | 10/11/1867 | WH | M | Jo. | unspecified | 14 |
| Pennel | unnamed | 12/16/1867 | WH | M | Wm. D. | Martha J. | 22 |
| Pennington | unnamed | 03/18/1868 | WH | M | John | Rebecca | 24 |
| Peper | unnamed | 07/30/1867 | WH | M | David | Susannah | 10 |
| Perkins | unnamed | 12/03/1867 | WH | M | Elias | Kathrine A. | 18 |
| Perkins | unnamed | 09/29/1867 | WH | F | Elihu | Mary L. | 12 |
| Perkins | unnamed | 08/24/1867 | WH | M | Wm. M. | Emily | 12 |
| Peters | unnamed | 11/29/1867 | WH | F | J. L. | Hannah | 18 |
| Peterson | unnamed | 07/07/1867 | WH | F | John | Anna | 12 |
| Pew | unnamed | 12/12/1868 | WH | F | Elisha | Martha | 50 |
| Pew | unnamed | 11/05/1867 | WH | F | Ithainan | Jane | 18 |
| Phillips | unnamed | 06/11/1868 | WH | M | David | unspecified | 44 |
| Phillips | unnamed | 03/29/1868 | WH | M | G. L. | Harriet | 30 |
| Phillips | unnamed | 08/16/1868 | WH | F | John B. | Charity | 38 |
| Phillips | unnamed | 10/29/1867 | WH | M | Omer | Mary | 22 |
| Phillips | unnamed | 09/02/1868 | WH | M | Peter | Jane Mitchener | 38 |
| Phillips | unnamed | 10/27/1868 | WH | F | Wilson | Hannah | 46 |
| Pickering | Eliza Allison | 04/04/1868 | WH | M | Josiah | Rebecca | 38 |
| Pierson | unnamed | 06/27/1868 | WH | F | Isaac | unspecified | 34 |
| Piggott | unnamed | 03/15/1868 | WH | F | Nathan | Mary | 24 |
| Piper | unnamed | 11/14/1867 | WH | F | nathaniel | Lucy | 18 |
| Plankey | Sarah | 12/29/1868 | WH | F | Edward | Mary | 44 |
| Plummer | unnamed | 11/14/1867 | WH | M | Abraham | Mary | 16 |
| Porter | unnamed | 07/03/1867 | WH | F | Alfred C. | Mary | 10 |
| Porter | unnamed | 10/02/1868 | WH | M | Howard | Nancy | 50 |
| Porter | unnamed | 12/14/1867 | WH | M | Jno. | Isabella | 20 |
| Porter | unnamed | 11/26/1868 | WH | F | Jno. | unspecified | 50 |
| Porter | unnamed | 12/06/1867 | WH | F | Scott | Mary | 20 |
| Porterfield | unnamed | 07/11/1867 | WH | F | John | Sarah | 12 |
| Porterfield | unnamed | 10/04/1867 | WH | F | John | Sarah J. | 22 |
| Powell | unnamed | 08/18/1867 | WH | M | Thomas | Ellen | 14 |
| Pracht | unnamed | 04/06/1868 | WH | M | Wm. | unspecified | 36 |
| Price | unnamed | 09/21/1868 | WH | M | Elwood | Elizabeth A. | 42 |
| Pugh | unnamed | 01/26/1868 | WH | M | Nicanor? | Elizabeth | 30 |
| Pumphry | unnamed | 06/20/1868 | WH | M | unspecified | unspecified | 36 |
| Quinlin | Thomas James | 09/13/1868 | WH | M | William | Bridget | 42 |
| Quinlin | William James | 10/10/1868 | WH | M | William | Bridget | 44 |
| Quinn | George C. | 09/28/1867 | WH | M | Charles | Lucinda | 12 |
| Ralston | Catharine Q. | 09/23/1868 | WH | F | Anderson | Catharine | 38 |
Page updated November 2024
Please, If you would like to add resources, if you know of something that should be linked here or if you have any problems using this website contact us.
County Coordinator: Adopt Belmont County - Learn More
State Coordinator: Contact Us