| SURNAME | GIVEN NAME | BIRTH DATE | RACE | SEX | FATHER | MOTHER | PG # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dillon | unnamed | 12/07/1867 | WH | F | Martin | Rebecca | 16 |
| Donehoe | unnamed | 04/16/1868 | WH | F | Timothy | unspecified | 36 |
| Dorsey | unnamed | 09/26/1868 | WH | F | Darius | Martha | 42 |
| Doty | Nancy B. | 09/03/1867 | WH | F | Ezekiel | Nancy | 12 |
| Doty | unnamed | 11/03/1867 | WH | F | Jackson | Caroline | 16 |
| Doty | Samuel | 02/13/1868 | WH | M | Joseph | Mary | 24 |
| Douden | Caleb B. | 02/20/1868 | WH | M | Mitchell | Alice | 24 |
| Douglass | Margaret Eliza | 08/20/1867 | WH | F | Reynold B. | Alcinda | 8 |
| Dowdell | unnamed | 09/22/1868 | WH | F | Theodore | Jemima | 50 |
| Doyle | unnamed | 10/??/1867 | WH | M | David | Mary H. | 22 |
| Doyle | Henry West | 01/07/1868 | WH | M | William | Rebecca | 22 |
| Drew | unnamed | 01/02/1868 | WH | ? | unspecified | unspecified | 28 |
| Duff | unnamed | 03/29/1868 | WH | M | Thomas | Elizabeth | 30 |
| Dugal | unnamed | 11/27/1867 | WH | F | John | Isabella | 20 |
| Duncan | unnamed | 09/??/1867 | WH | F | Robert | Clara | 10 |
| Dunfee | unnamed | 09/13/1867 | WH | M | Jacob | unspecified | 14 |
| Dunfee | unnamed | 05/29/1868 | WH | M | James | Catharine | 32 |
| Dungan | William | 11/30/1867 | WH | M | Charles J. | Susan | 20 |
| Dunivan | unnamed | 02/27/1868 | WH | M | John | Mary | 32 |
| Dunlap | unnamed | 02/17/1868 | WH | F | Alesolium | Eliza | 26 |
| Dunn | unnamed | 09/03/1868 | WH | M | Stephen | Jane | 50 |
| Durban | unnamed | 04/19/1868 | WH | M | Ezekiel | unspecified | 34 |
| Dutro | Maggie F. | 09/22/1867 | WH | F | Amos | Sarah H. | 8 |
| Duval | unnamed | 12/07/1867 | WH | F | Daniel | Nancy | 16 |
| Duvall | unnamed | 09/21/1867 | WH | F | Elias | Elizabeth | 8 |
| Eastor | unnamed | 02/28/1868 | WH | M | James | unspecified | 30 |
| Ebrickhauser | unnamed | 01/19/1868 | WH | F | Henry | Louisa | 26 |
| Edwards | unnamed | 09/??/1867 | WH | F | unspecified | unspecified | 22 |
| Elerick | unnamed | 06/18/1868 | WH | F | Jacob | Rachel | 36 |
| Elkins | unnamed | 12/26/1867 | WH | F | Leander | Mary | 14 |
| Englemeir | unnamed | 08/16/1868 | WH | M | Jos. | Katharine | 50 |
| Evans | unnamed | 07/26/1868 | WH | F | Alfred | E. Jane | 50 |
| Fanner | unnamed | 03/27/1868 | WH | ? | Rich | unspecified | 28 |
| Farris | unnamed | 03/15/1868 | WH | F | Joseph | M. E. | 30 |
| Fary | Sophia | 07/31/1868 | WH | F | Hiram | Eliz. Jane | 42 |
| Faupel | William C. J. | 12/16/1867 | WH | M | Adam | Henrietta J. | 20 |
| Fell | unnamed | 08/29/1868 | WH | F | Benjamin | Bethsheba Jane | 50 |
| Fena | unnamed | 06/22/1868 | WH | M | unspecified | unspecified | 36 |
| Fenen | unnamed | 09/04/1868 | WH | M | James | Lina | 40 |
| Fennell | unnamed | 08/04/1867 | WH | M | Saml. | Nancy | 12 |
| Fervault | unnamed | 09/09/1867 | WH | F | Henry | Mary | 10 |
| Fields | unnamed | 12/18/1867 | WH | M | John | Nancy | 22 |
| Finch | unnamed | 02/11/1869 | WH | M | John | Mary L. | 52 |
| Finney | unnamed | 12/20/1868 | WH | M | Rob. | Rebecca | 44 |
| Finney | unnamed | 06/15/1868 | WH | M | Samuel | Sarah | 34 |
| Fish | unnamed | 08/05/1868 | WH | M | Samuel | Lucetta | 42 |
| Fish | Eliza H. | 08/21/1867 | WH | F | William | Elizabeth | 12 |
| Fitch | unnamed | 10/09/1868 | WH | F | Samuel | Elizabeth | 48 |
| Fitch | unnamed | 09/??/1967 | WH | F | Steven | Ann E. | 10 |
| Fletcher | unnamed | 06/26/1868 | WH | M | Thomas | Jane | 32 |
| Fletcher | Louis | 10/10/1868 | CO | M | unspecified | unspecified | 44 |
| Floto | unnamed | 12/04/1867 | WH | F | Henry | Margaret | 14 |
| Fogorty | unnamed | 07/15/1867 | WH | F | Mathew | Bridget | 12 |
| Foster | unnamed | 12/12/1868 | WH | M | John H. | Clarissa | 46 |
| Fouchy | unnamed | 03/12/1868 | WH | ? | Robt. | unspecified | 28 |
| Fowler | Franklin | 07/14/1867 | WH | M | William F. | Ada | 12 |
| Fowles | unnamed | 12/30/1867 | CO | F | Ferdinand | Dotherty | 16 |
| Fox | unnamed | 04/19/1868 | WH | M | Charles | Angeline | 32 |
| Fraim | unnamed | 11/21/1867 | WH | F | Thompson | Eliza | 16 |
| Frazier | unnamed | 02/19/1869 | WH | M | George | unspecified | 52 |
| Fredrick | unnamed | 01/20/1868 | WH | ? | unspecified | unspecified | 28 |
| Freeman | unnamed | 06/06/1868 | CO | M | Edward | Rachel | 40 |
| Fulton | unnamed | 03/06/1868 | WH | M | Walker | Elizabeth E. | 24 |
| Fulton | William | 08/18/1867 | WH | M | William | unspecified | 12 |
| Gacker | unnamed | 11/21/1868 | WH | M | Theobald | Rachel | 50 |
| Galespy | unnamed | 09/09/1868 | WH | F | Taylor | Sarah | 40 |
| Gallagher | unnamed | 12/11/1867 | WH | F | Edmond | Margaret | 16 |
| Gallagher | Rosannah | 09/13/1868 | WH | F | Thos. | Mary | 40 |
| Galvin | unnamed | 10/03/1867 | WH | F | Robt. | unspecified | 14 |
| Gantcer | unnamed | 01/17/1868 | WH | F | Joseph | Mary | 26 |
| Ganzer | unnamed | 11/28/1868 | WH | M | Anthony | Sophia | 44 |
| Gassaway | unnamed | 06/29/1868 | WH | F | Addison | Ann Eliza | 34 |
| Gates | unnamed | 07/26/1867 | WH | M | Isaac | Lavinia | 10 |
| Gates | unnamed | 01/13/1869 | WH | F | Isaac | Levina | 52 |
| Gates | unnamed | 03/03/1868 | WH | M | Jacob | Jane | 24 |
| Gates | unnamed | 02/05/1868 | WH | F | James B. | Jane | 22 |
| Gibbon | unnamed | 01/08/1868 | WH | F | Wilson | Sarah E. | 24 |
| Gibbons | unnamed | 11/24/1867 | WH | M | Thomas D. | Mary E. | 18 |
| Giffen | unnamed | 12/09/1868 | WH | F | Sam'l | Margaret | 44 |
| Giffin | George Cooke | 10/18/1867 | WH | M | George | Dorcas | 20 |
| Giffin | Ross | 11/04/1867 | WH | M | Hugh | Isabella | 20 |
| Giffin | Chalmers | 11/11/1867 | WH | M | Jno. | Margaret | 20 |
| Giffin | unnamed | 08/23/1867 | WH | M | Joseph | Mary J. | 14 |
| Gill | unnamed | 10/22/1867 | WH | F | Zebulon | Phebe | 16 |
| Gillaspie | unnamed | 11/30/1867 | WH | F | Wellington | Civilla | 18 |
| Gillem | unnamed | 12/30/1868 | WH | F | unspecified | Clementine | 50 |
| Gillespie | unnamed | 08/24/1867 | WH | F | George | Mary | 12 |
| Gillespie | unnamed | 01/18/1868 | WH | M | Jacob | Elizabeth | 22 |
| Gillespie | unnamed | 04/13/1868 | WH | F | Samuel | Melinda | 32 |
| Githins | unnamed | 09/06/1868 | WH | F | Lafayette | unspecified | 40 |
| Glass | unnamed | 08/25/1867 | WH | F | Bailey | Susannah | 8 |
| Glover | unnamed | 08/15/1867 | WH | F | M. J. W. | Margaret A. | 22 |
| Goff | Roberta | 04/19/1868 | WH | F | Robert | Hannah | 32 |
| Gow | unnamed | 09/16/1868 | WH | M | Thos. | Melila | 50 |
| Gowen | unnamed | 02/02/1868 | CO | M | (bastard) | Sarah Gowen | 24 |
| Graham | unnamed | 11/13/1867 | WH | M | George | Elizabeth | 20 |
| Graham | unnamed | 07/15/1867 | WH | F | unspecified | Rebecca | 30 |
| Green | unnamed | 08/16/1867 | WH | F | Alexander Jr. | Guilama | 8 |
| Green | unnamed | 08/18/1868 | WH | F | illegitimate | Mary Louisa Green | 50 |
| Green | unnamed | 07/14/1868 | WH | F | Loman H. | Emeline | 42 |
| Green | unnamed | 09/20/1867 | CO | F | unspecified | Kate Green | 10 |
| Greenkee | unnamed | 10/31/1867 | WH | M | Archibald | Louisa | 16 |
| Greer | unnamed | 11/28/1868 | WH | F | Jeremiah | Emily | 46 |
| Gregg | unnamed | 08/14/1867 | WH | M | Abner | Lydia | 8 |
| Gregg | unnamed | 09/18/1867 | WH | M | Arthur | Sarah | 8 |
| Gregg | unnamed | 05/23/1868 | WH | M | James | Sarah J. | 36 |
| Gregg | unnamed | 08/20/1868 | WH | F | Spencer | Sarah Jane | 50 |
| Greir | unnamed | 10/13/1868 | WH | F | Frank | Margaret | 44 |
| Griffey | unnamed | 08/02/1867 | WH | M | Philip | Drusia | 8 |
| Griffin | unnamed | 01/09/1868 | WH | ? | John | unspecified | 28 |
| Griffin | Sarah Salina | 07/06/1867 | WH | F | Richard | Martha Jane | 10 |
| Griffin | unnamed | 11/14/1867 | WH | F | William | Isabella | 16 |
| Griffith | unnamed | 06/15/1868 | WH | F | Isaac | unspecified | 38 |
| Griffith | unnamed | 09/30/1868 | WH | F | Jas. R. | Anna M. | 38 |
| Grimes | unnamed | 11/21/1868 | WH | F | John | Mary Jane | 50 |
| Grimes | unnamed | 08/08/1867 | WH | F | Lewis | Rachel A. | 12 |
| Grimsley | unnamed | 01/??/1868 | WH | M | John | unspecified | 22 |
| Grove | unnamed | 09/30/1868 | WH | F | John A. | Mary Eliz. | 50 |
| Haines | unnamed | 12/19/1867 | WH | M | George | Elizabeth | 16 |
| Haines | unnamed | 02/18/1868 | WH | F | George | Rebecca J. | 26 |
| Hains | unnamed | 01/25/1868 | WH | F | Samuel | Nancy J. | 26 |
| Hall | unnamed | 04/30/1868 | WH | M | E. M. | Lorena | 36 |
| Hall | unnamed | 09/21/1868 | WH | M | George | Catherine | 50 |
| Hamilton | Sarah E. | 08/17/1867 | CO | F | James | Tabitha | 8 |
| Hammond | Anna M. | 10/03/1867 | WH | F | David M. | Susannah | 16 |
| Hammond | unnamed | 11/01/1867 | WH | M | John | Anne | 20 |
| Hampton | unnamed | 11/21/1867 | WH | M | John Comley | Elizabeth | 18 |
| Haney | Mabel Almeda | 10/04/1868 | WH | F | John B. | Amelia Jane | 44 |
| Hannan | Benj. Franklin | 04/04/1868 | WH | M | Wm. | Eliza J. | 34 |
| Hardesty | unnamed | 09/09/1868 | WH | F | John Jr. | unspecified | 40 |
| Hardesty | Ada | 08/26/1867 | WH | F | William | Sarah | 10 |
| Hardgrave | unnamed | 07/16/1868 | CO | F | (Rev.) | Jane | 42 |
| Harding | unnamed | 03/09/1868 | WH | F | Edword | Mary | 28 |
| Harding | John | 04/24/1868 | WH | M | James | Mary E. | 34 |
| Hargrave | unnamed | 01/09/1869 | CO | F | Casey | Sarah A. Lucas | 52 |
| Hargrave | unnamed | 12/08/1868 | WH | F | William | Sarah | 44 |
| Harper | unnamed | 10/02/1867 | WH | M | James | Charity | 16 |
| Harris | unnamed | 02/10/1869 | WH | F | John | Lydia | 52 |
| Harrison | unnamed | 01/15/1868 | WH | F | William H. | Mary | 30 |
| Hart | unnamed | 11/23/1868 | WH | M | John | Catharine | 46 |
| Harvey | unnamed | 04/13/1868 | WH | M | Robert | Eliza | 32 |
| Hasty | unnamed | 12/14/1867 | WH | F | Wm. | Elizabeth | 14 |
| Hatcher | unnamed | 05/17/1868 | WH | F | Mahlon | Mary Ellen | 38 |
| Hatcher | unnamed | 06/19/1868 | WH | F | Noah J. | Mary E. | 36 |
| Hathaway | Maud | 09/30/1868 | WH | F | Jos. | Malvina | 40 |
| Hathaway | unnamed | 11/10/1868 | WH | M | Perry | Mary | 50 |
| Hay | unnamed | 01/26/1869 | WH | F | William H. | unspecified | 52 |
| Hazen | unnamed | 05/10/1868 | WH | F | John | Ella | 36 |
| Heach | unnamed | 12/21/1867 | WH | M | Israel | Sarah | 30 |
| Heartley | Rosa Roannis | 10/10/1867 | WH | F | Uriah | Mary Ann | 16 |
| Heed | unnamed | 02/04/1868 | WH | M | Jacob | Sarah | 28 |
| Heil | unnamed | 11/04/1867 | WH | M | Gotleib | Kathrine A. | 20 |
| Helms | unnamed | 08/18/1868 | WH | M | Isaiah | Sarah | 42 |
| Helpbruger | unnamed | 12/18/1867 | WH | F | Joshua | Sarah | 20 |
| Hemstead | unnamed | 12/09/1868 | WH | F | James | Mary | 50 |
| Hendershot | unnamed | 08/26/1868 | WH | M | Reed H. | Lydia | 42 |
| Henderson | unnamed | 01/25/1868 | WH | F | William | Margaret | 30 |
| Henderstot | unnamed | 03/22/1868 | WH | F | George | Seville | 22 |
| Hendrick | unnamed | 10/04/1867 | WH | F | James | Mary | 16 |
| Henry | unnamed | 08/14/1868 | WH | M | Jno. | unspecified | 50 |
| Henry | unnamed | 10/01/1867 | WH | M | John (dec'd) | Richeal | 20 |
| Henry | unnamed | 12/17/1867 | WH | M | Resin | unspecified | 20 |
| Heskett | Minnie | 01/12/1868 | WH | F | Thomas | Isabell | 24 |
| Hess | unnamed | 10/16/1867 | WH | M | George | Anne | 18 |
| Hesslup | unnamed | 01/07/1868 | WH | ? | Rich | unspecified | 28 |
| Hetlbringer | unnamed | 10/24/1868 | WH | F | Henry | Ellen | 46 |
| Hibbord | unnamed | 07/14/1867 | WH | F | Frank | Adelia | 12 |
| Hiett | Julia | 09/10/1867 | WH | F | Daniel | Mary J. | 10 |
| Higgins | unnamed | 12/24/1868 | WH | M | Peter | Laura | 46 |
| Highenbothom | Lidia | 05/26/1868 | WH | F | David | Hannah | 34 |
| Hillis | unnamed | 12/31/1867 | WH | M | William | Ellen | 16 |
| Hineline | Larence Wm | 07/14/1867 | WH | M | Jacob | Dora | 8 |
| Hines | unnamed | 08/16/1868 | WH | M | Jacob | unspecified | 40 |
| Hines | unnamed | 10/16/1868 | WH | M | James | Eliza | 46 |
| Hines | Sarah Jane | 08/11/1867 | WH | F | James M. | Rhoda | 10 |
| Hines | unnamed | 09/02/1868 | WH | F | Nelson | Clarissa | 42 |
| Hinkle | unnamed | 06/21/1868 | WH | F | George | unspecified | 34 |
| Hinton | unnamed | 08/24/1867 | WH | F | Jesse | Ann | 8 |
| Hobbs | unnamed | 12/31/1868 | WH | F | Alonzo | Annie | 46 |
| Hobbs | unnamed | 11/16/1868 | WH | M | Wm. H. | Melissa | 46 |
| Hoge | unnamed | 10/18/1867 | WH | F | Joshua | Clarrissa | 22 |
| Hoge | unnamed | 07/09/1867 | WH | M | T. Rollings | Mary | 8 |
| Holloway | unnamed | 11/15/1867 | WH | M | L. H. | Rebecca | 30 |
| Holt | unnamed | 04/27/1868 | WH | M | Eli | Sarah | 36 |
| Hooks | unnamed | 09/27/1868 | WH | F | Geo. | Evaline | 42 |
| Horn | Eliza Forsythe | 01/01/1868 | WH | F | James | Eve | 26 |
| Horton | Mary | 12/03/1867 | WH | M | Molin | Cathrine | 20 |
| Horton | unnamed | 03/10/1868 | WH | ? | William | Nancy | 28 |
| Howard | Josephine | 05/16/1868 | CO | F | Wm. | Mary | 34 |
| Howell | unnamed | 12/23/1868 | WH | M | Benjamin | Sarah | 44 |
| Howell | unnamed | 01/25/1869 | WH | F | John | Lamira | 52 |
| Howell | unnamed | 05/03/1868 | WH | M | Marcus | unspecified | 36 |
| Howell | William Walton | 02/24/1868 | WH | M | Robert | Rebecca Worthington | 32 |
| Hughes | unnamed | 09/25/1868 | WH | F | Job | Lina | 40 |
| Hughs | unnamed | 05/26/1868 | WH | F | Silas | Rebecca J. | 34 |
| Humphrey | unnamed | 02/12/1868 | WH | M | Minor | Isabella | 22 |
| Hunt | Fred | 11/10/1867 | WH | M | Ervin | Tabitha | 16 |
| Hunt | unnamed | 10/24/1867 | WH | M | Wm. H. H. | Anna R. | 22 |
| Huntsman | unnamed | 12/01/1868 | WH | F | Isaac | Caroline | 46 |
| Huntsman | unnamed | 11/02/1867 | WH | M | Wm. | Mary Ann | 16 |
| Hurd | unnamed | 06/26/1868 | WH | M | John | Elizabeth | 34 |
| Hurd | unnamed | 06/26/1868 | WH | M | John | Elizabeth | 34 |
| Hutchison | Elizabeth Jane | 10/09/1867 | WH | F | John S. | Sarah Jane | 18 |
| Hyatt | unnamed | 07/05/1867 | WH | F | Joseph | unspecified | 14 |
| Hyatt | unnamed | 05/14/1868 | WH | F | Thos. | Mary | 36 |
| Hyett | Belle Jane | 08/14/1868 | WH | F | Daniel | Mary Jane | 38 |
| Iddings | unnamed | 12/19/1867 | WH | M | Joseph | ______ Close | 22 |
| Ingle | John William | 06/17/1868 | WH | M | Joseph | Mary Elizabeth | 32 |
| Ingler | Alberta | 04/11/1868 | WH | F | Hiram | Mary | 36 |
| Irwin | unnamed | 06/10/1868 | WH | F | John | unspecified | 36 |
| Irwin | unnamed | 12/15/1868 | WH | M | Robert | Clarissa E. | 46 |
| Jackson | unnamed | 10/02/1868 | CO | F | Boze | Sarah Jane | 46 |
| Jeffers | unnamed | 10/16/1868 | WH | F | Eli | Adele | 48 |
| Jeffers | Josephine | 10/16/1867 | WH | F | Israel | Josephine | 14 |
| Jeffrey | Hugh | 10/16/1867 | WH | M | James | Sarah | 16 |
| Jeffries | Josephine | 09/03/1868 | WH | F | James | Olive | 40 |
| Jenkins | unnamed | 12/07/1867 | WH | F | illegitimate | Mary Jenkins | 20 |
| Jenkins | Kate | 03/07/1868 | WH | F | Samuel A. | Alice A. | 30 |
| Johnson | Frank | 08/17/1867 | WH | M | Elias | Elizabeth | 10 |
| Johnson | unnamed | 02/21/1868 | WH | M | Isaac | Hannah | 26 |
| Johnson | Sarah Duvall | 09/11/1867 | WH | F | Isaac D. | Margaret | 8 |
| Johnson | unnamed | 02/27/1868 | WH | F | James | Nancy McFarland | 22 |
| Johnson | unnamed | 02/18/1868 | WH | M | Lewis | Deborah | 30 |
| Johnson | unnamed | 04/31/1868 | WH | F | Marion | unspecified | 34 |
| Johnson | unnamed | 10/03/1867 | WH | M | Robert | Amanda Hughs | 18 |
| Johnson | unnamed | 07/18/1868 | WH | M | Thomas | Lucretia Boyd | 38 |
| Johnson | unnamed | 02/13/1868 | WH | F | unknown | Sarah Johns | 24 |
| Johnson | unnamed | 03/11/1868 | WH | M | unspecified | Josephine | 34 |
| Johnson | unnamed | 02/02/1869 | CO | M | unspecified | Susan Johnson | 52 |
| Johnson | unnamed | 03/??/1868 | WH | F | Wheeler | Josephine | 22 |
| Johnston | unnamed | 01/01/1868 | WH | M | Alexander | Sarah | 28 |
| Johnston | unnamed | 03/20/1868 | WH | ? | N. R. | Louisa | 28 |
| Jones | unnamed | 09/15/1868 | WH | M | Allen | unspecified | 40 |
| Jones | unnamed | 10/24/1868 | WH | F | Ed. C. | Margaret | 48 |
| Jones | unnamed | 05/20/1868 | WH | M | Henry | Amanda | 32 |
| Jones | unnamed | 08/10/1868 | WH | M | Leander | Mary E. | 50 |
| Jones | unnamed | 11/10/1868 | WH | M | Mitchell | Mary | 48 |
| Jones | unnamed | 08/21/1867 | WH | M | Simon | Jane | 8 |
| Jones | unnamed | 09/??/1867 | WH | M | unspecified | Margaret | 22 |
| Jones | Jno. Edword | 02/03/1868 | WH | M | William Kildow | Alcinda Jones | 24 |
| Jordan | unnamed | 01/19/1868 | CO | F | Henry | Ellen | 50 |
| Jordon | unnamed | 02/??/1868 | CO | F | Henry | unspecified | 22 |
| Judkins | unnamed | 01/28/1869 | WH | F | Eberlee | Lucinda | 52 |
| Jump | unnamed | 11/08/1868 | WH | F | Wm. | Jane | 44 |
| Karley | unnamed | 04/??/1868 | WH | M | H. | Mary | 24 |
| Keatle | unnamed | 09/06/1868 | WH | F | John B. | unspecified | 38 |
| Kehr | unnamed | 08/05/1868 | WH | F | John | Catherine | 42 |
| Kelly | unnamed | 09/04/1868 | WH | F | Abram | Anna | 38 |
| Kelly | unnamed | 11/09/1867 | WH | F | Edward | Ann | 18 |
| Kelly | unnamed | 11/30/1867 | WH | F | Owen | unspecified | 20 |
Page updated November 2024
Please, If you would like to add resources, if you know of something that should be linked here or if you have any problems using this website contact us.
County Coordinator: Adopt Belmont County - Learn More
State Coordinator: Contact Us