| SURNAME | GIVEN NAME | BIRTH DATE | RACE | SEX | FATHER | MOTHER | PG # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| _________ | not given | 03/25/1868 | WH | F | in Richland Twp | by Dr. R.J. Alexander | 34 |
| _________ | not given | 03/28/1868 | WH | M | in Richland Twp | by Dr. R.J. Alexander | 34 |
| Abel | unnamed | 11/08/1868 | WH | F | Geo. | May J. | 48 |
| Adams | unnamed | 06/05/1868 | WH | F | Edward G. | Harriet T. | 34 |
| Alexander | Christmas J. | 12/25/1867 | WH | F | A. | Margaret | 16 |
| Alseth | unnamed | 09/12/1867 | WH | F | Conrad | unspecified | 10 |
| Ambler | unnamed | 07/21/1868 | WH | M | Calvin | Mary | 42 |
| Ambler | unnamed | 03/21/1868 | ? | F | Clem. | Martha | 32 |
| Amos | unnamed | 08/03/1867 | WH | M | M. C. | Else R. | 8 |
| Anderson | unnamed | 12/02/1867 | WH | M | Benj. | Hannah | 20 |
| Anderson | unnamed | 12/15/1867 | WH | F | Isaac | Mahala | 14 |
| Anderson | Sarah Jane | 10/12/1868 | WH | F | Robert | Martha | 50 |
| Anthony | William David | 09/12/1868 | WH | M | Joseph | Eliz. Jane | 42 |
| Applegarth | unnamed | 11/11/1868 | WH | F | Robert | Arabelle | 46 |
| Arbough | unnamed | 09/22/1868 | WH | F | Geo. | unspecified | 40 |
| Archer | unnamed | 03/01/1868 | WH | F | Philip | Dorcas | 32 |
| Armstrong | unnamed | 12/06/1868 | WH | M | A. | Saddie | 46 |
| Armstrong | unnamed | 12/12/1867 | WH | M | C. W. | Sarah | 20 |
| Armstrong | unnamed | 05/21/1868 | WH | F | William | Laura Jane | 32 |
| Arthur | unnamed | 11/29/1867 | WH | M | Wm. | Sharlott | 16 |
| Ashworth | unnamed | 12/10/1867 | WH | M | James H. | S. J. | 20 |
| Atkison | Sisse C. | 07/04/1867 | WH | F | John A. | Margaret | 10 |
| Aulland | unnamed | 02/13/1869 | WH | F | Franklin | Amanda | 52 |
| Ault | unnamed | 12/11/1868 | WH | M | Hammond | Elizabeth | 46 |
| Ault | unnamed | 10/30/1868 | WH | M | Isaiah | Cynthia | 46 |
| Ault | unnamed | 07/20/1867 | WH | F | Isiah | Cathrine | 14 |
| Ault | unnamed | 08/15/1867 | WH | M | J. W. | Phebe | 12 |
| Ault | unnamed | 10/28/1867 | WH | F | Josephus | Elizabeth C. | 16 |
| Babb | unnamed | 02/14/1868 | WH | F | Jackson | Nancy J. | 26 |
| Baird | unnamed | 10/11/1868 | WH | M | Wm. | Mary | 48 |
| Baker | unnamed | 01/26/1868 | WH | M | Daniel | Sarah | 24 |
| Baker | unnamed | 09/17/1868 | WH | F | Martin | Elizabeth | 38 |
| Baker | unnamed | 01/28/1868 | WH | M | Timothy | Lucinda | 24 |
| Ball | unnamed | 12/30/1867 | WH | F | John | Sarah | 16 |
| Bamford | unnamed | 01/04/1868 | WH | M | Alexander | Isabell | 28 |
| Bams | unnamed | 11/07/1868 | WH | F | Ignatius | Sarah | 50 |
| Banet | unnamed | 12/07/1868 | WH | M | Robert | Elizabeth | 46 |
| Banett | unnamed | 01/29/1868 | WH | M | William | Susanna | 32 |
| Banit | unnamed | 10/10/1867 | WH | F | Robert | Elizabeth | 18 |
| Bannister | Viola A. | 12/09/1867 | WH | F | Wm. | Sarah | 16 |
| Bare | unnamed | 12/13/1867 | WH | M | Jno. | Sarah Ann | 14 |
| Barett | unnamed | 08/31/1867 | WH | M | John | Anna | 12 |
| Bargy | unnamed | 09/14/1868 | WH | F | John | Adella L. | 42 |
| Barnes | unnamed | 02/20/1868 | WH | F | Bent? | Margaret | 28 |
| Barnes | Elmora | 08/06/1867 | WH | M | George | Martha | 10 |
| Barnes | unnamed | 12/03/1867 | WH | M | Oliver P. | Francis Ellen | 18 |
| Barnes | unnamed | 02/04/1868 | WH | ? | unspecified | unspecified | 28 |
| Barnhart | unnamed | 02/14/0868 | WH | F | Peter | Elizabeth J. | 24 |
| Barr | unnamed | 09/10/1867 | WH | M | Remedeas | Jane | 8 |
| Bassford | unnamed | 01/13/1868 | WH | F | Thomas | Mohola | 26 |
| Beam | unnamed | 03/??/1868 | WH | M | Washington | unspecified | 22 |
| Beard | unnamed | 06/29/1868 | WH | F | Thomas | Janeth | 34 |
| Beavers | unnamed | 08/21/1867 | WH | F | Alexander | Sarah Jane | 8 |
| Beck | John | 07/22/1867 | WH | M | James | Elizabeth | 10 |
| Beck | unnamed | 05/29/0868 | WH | M | Jas. | unspecified | 36 |
| Beckell | unnamed | 04/21/1868 | WH | M | John | Margaret Ann | 32 |
| Bedlam | unnamed | 01/21/1868 | WH | M | Jacob | Mary A. | 32 |
| Beikel | unnamed | 04/22/1868 | WH | M | Frerick | Anna | 36 |
| Bennet | Albert R. | 10/05/1867 | WH | M | William | Matilda | 12 |
| Benson | unnamed | 11/17/1867 | WH | F | Daniel | Sarah | 18 |
| Benson | unnamed | 09/14/1868 | WH | M | David | Lucretia | 40 |
| Bergman | Florian | 09/18/1868 | WH | M | John B. | Catharine | 40 |
| Bethel | unnamed | 03/03/1868 | WH | M | Alfred | Morgoret | 26 |
| Bethel | unnamed | 08/22/1868 | WH | M | Henry | Louisa | 42 |
| Bethel | unnamed | 06/26/1868 | WH | M | Henry | Louisa | 42 |
| Bethel | unnamed | 12/04/1868 | WH | M | James | Lucinda | 50 |
| Bethel | unnamed | 12/18/1867 | WH | M | Morion | A. | 24 |
| Bethel | unnamed | 12/15/1867 | WH | F | Simpson | Martha | 24 |
| Bethel | unnamed | 10/26/1868 | WH | F | Wm. J. | Elizabeth | 50 |
| Bigelow | unnamed | 01/30/1868 | WH | M | John | Edosia | 26 |
| Bigley | unnamed | 09/26/1867 | WH | F | Moses M. | Octova | 8 |
| Bigsbee | unnamed | 09/12/1867 | CO | M | Charles | unspecified | 10 |
| Bigsby | unnamed | 12/17/1868 | CO | M | Charles | Delilah | 44 |
| Bippns | unnamed | 12/18/1868 | WH | M | Chris. | Sofhia | 48 |
| Bishop | unnamed | 12/12/1868 | WH | F | Aaron L. | Sarah | 46 |
| Bishop | unnamed | 08/27/1867 | WH | M | Charles O. | Lydia A. | 8 |
| Bishop | unnamed | 03/08/1869 | WH | F | Charles O. | Sadie | 52 |
| Bishop | unnamed | 03/27/1869 | WH | M | James R. | Florence | 52 |
| Bishop | Ada Estella | 02/28/1868 | WH | F | Loyd | Louisa | 26 |
| Bishop | unnamed | 08/31/1868 | WH | M | Milton | Sarah | 38 |
| Bitzer | unnamed | 12/07/1868 | WH | M | William | Mary | 46 |
| Black | unnamed | 08/13/1868 | WH | F | John | Margaret | 42 |
| Blackford | Mary R. | 01/26/1868 | WH | F | James M. | Kate | 26 |
| Blackford | unnamed | 10/16/1868 | WH | M | Wm. H. | Maria | 46 |
| Blaney | unnamed | 01/03/1869 | WH | M | H. G. (Rev.) | Carrie | 52 |
| Boggs | Josie | 10/18/1867 | WH | F | George Washington | Cynthia A. | 32 |
| Boggs | unnamed | ??/??/1867 | WH | F | Joseph | Rebecca J. | 22 |
| Bolen | unnamed | 05/18/1868 | WH | M | James | Emeline | 36 |
| Bolinger | unnamed | 07/15/1867 | WH | M | Michael | Ann Eliza | 8 |
| Bomfete | unnamed | 01/15/1868 | WH | M | unspecified | unspecified | 30 |
| Bonar | unnamed | 12/04/1867 | WH | F | Isaac | Lucind | 16 |
| Boner | unnamed | 10/27/1868 | WH | F | Briggs (illegitimate) | Elizabeth E.Boner | 46 |
| Bonner | unnamed | 11/06/1868 | WH | F | D. H. | Sarah | 44 |
| Borkus | Levi | 01/30/1868 | WH | M | Andrew W. | Jenne | 24 |
| Borough | Rosella | 08/20/1867 | WH | F | Clem | Martha | 12 |
| Bosley | unnamed | 10/21/1867 | WH | M | Samuel | Margaret | 14 |
| Bosley | unnamed | 10/15/1867 | WH | M | unspecified | unspecified | 14 |
| Boston | unnamed | 05/30/1868 | WH | M | Israel | Barbara | 34 |
| Boyd | unnamed | 06/15/1868 | WH | F | Birney | Miriam | 36 |
| Boyles | unnamed | 10/26/1868 | WH | M | Jas. | Elizabeth | 48 |
| Brailey | Wm. Noel | 12/24/1867 | WH | M | Phillip | unspecified | 14 |
| Brandt | Geo. Henry | 10/13/1868 | WH | M | Fred. | unspecified | 48 |
| Brannen | unnamed | 09/14/1868 | CO | M | James | Joanna | 38 |
| Brannen | unnamed | 03/02/1868 | ? | M | Joseph | Harriet | 32 |
| Brazil | unnamed | 10/27/1868 | WH | F | Jas. | Mary | 48 |
| Brice | Robt. Shannon | 04/16/1868 | WH | M | John Jr. | Janeth | 34 |
| Brice | Sophia | 07/21/1867 | WH | F | Thomas B. | Adaline | 10 |
| Briggs | Thomas Victor | 12/01/1867 | WH | M | William H. | Matilda | 16 |
| Bright | unnamed | 10/24/1868 | WH | M | George | Mary A. | 46 |
| Brock | unnamed | 01/27/1869 | WH | M | Joel | Melinda | 52 |
| Brockett | unnamed | 10/27/1868 | WH | F | D. H. | Annie | 44 |
| Brokaw | unnamed | 09/28/1868 | WH | M | John | Mary | 40 |
| Brooks | Thomas Morris | 01/12/1867 | WH | M | John | Leeta Ann | 32 |
| Broomhall | unnamed | 03/25/1869 | WH | M | Gladney | Harriet | 52 |
| Broomhall | unnamed | 08/18/1868 | WH | F | Wm. | Elizabeth | 38 |
| Brown | unnamed | 04/18/1868 | WH | F | A. B. | Lizzie | 34 |
| Brown | unnamed | 04/18/1868 | WH | F | A. B. | Lizzie | 34 |
| Brown | William | 12/10/1867 | WH | M | Albert | Mary | 20 |
| Brown | unnamed | 09/28/1867 | WH | M | Benjamin T. | Mary Elizabeth | 8 |
| Brown | unnamed | 02/11/1869 | WH | M | David | Maria | 52 |
| Brown | unnamed | 10/04/1867 | WH | F | John | Rebecca | 16 |
| Brown | Clara | 12/13/1867 | WH | M | John S. | Celia | 20 |
| Brown | unnamed | 09/09/1868 | WH | M | Jos. Clokey | Julia A. | 40 |
| Brown | Laura Bell | 10/25/1867 | WH | F | Stephen J. | Delila Smith | 22 |
| Brown | Empson | 07/30/1867 | WH | M | Thomas | Isabella | 10 |
| Bruchey | Mary Jane | 02/06/0868 | WH | F | Jno. H. | Rebecca | 28 |
| Bryan | unnamed | 06/27/1868 | WH | F | John | Lydia | 32 |
| Bryant | George W. | 08/02/1867 | WH | M | Samuel | Lydia J. | 10 |
| Buison | unnamed | 05/13/1868 | WH | M | James | Martha | 38 |
| Buley | Mary Jane | 11/17/1868 | WH | F | Thomas | Mary | 44 |
| Bulger | unnamed | 02/04/1868 | WH | M | Benjamin | Elizabeth | 24 |
| Bumgardner | unnamed | 10/28/1867 | WH | M | Geo. | Mary | 18 |
| Bunner | Osa Rebeckah | 10/21/1867 | WH | F | D. H. | A. M. | 14 |
| Burdett | unnamed | ??/??/1867 | WH | M | unspecified | ______ Iddings | 22 |
| Burk | unnamed | 08/27/1867 | CO | F | E. | unspecified | 30 |
| Burris | unnamed | 11/10/1868 | WH | M | Henry | Merinda J. | 46 |
| Burris | unnamed | 02/23/1868 | WH | F | William M. | __ondilla C. | 26 |
| Butler | unnamed | 10/21/1867 | WH | M | John | unspecified | 14 |
| Butler | unnamed | 01/11/1868 | WH | F | unknown | unspecified | 26 |
| Cameron | Wm. Campbell | 11/05/1868 | WH | M | William | Sophia | 44 |
| Campbell | unnamed | 03/11/1868 | WH | F | Alexander | Mary | 28 |
| Campbell | unnamed | 10/24/1868 | WH | M | Park | Elizabeth | 46 |
| Campbell | unnamed | 10/12/1867 | WH | M | William | Josephine | 18 |
| Campbell | unnamed | 09/27/1868 | WH | M | Wm. | Nancy | 40 |
| Caniff | unnamed | 12/09/1868 | WH | M | Barney | unspecified | 48 |
| Cannon | unnamed | 03/25/1868 | WH | M | E. I. | Lucretia | 30 |
| Carr | unnamed | 02/08/1868 | WH | F | Henry | Elizabeth | 26 |
| Carr | unnamed | 07/31/1868 | WH | F | Hugh | Martha | 42 |
| Carson | Lizzy M. | 02/29/1868 | WH | F | William | Lydia Ann | 32 |
| Cartwright | unnamed | 09/17/1868 | WH | F | Joseph | Sabina | 40 |
| Casselman | unnamed | 11/15/1868 | WH | F | Charles | Catherine | 44 |
| Cater | unnamed | 03/11/1869 | WH | M | J. D. | Mary | 52 |
| Cells | unnamed | 12/07/1867 | WH | M | Shannon | Sarah | 20 |
| Chace | unnamed | 12/20/1868 | WH | M | Henry | Amanda | 44 |
| Chalfont | unnamed | 09/28/1867 | WH | M | Geo. W. (Rev.) | Sarah E. | 8 |
| Champ | unnamed | 03/01/1868 | CO | M | John | Mary | 24 |
| Chandler | unnamed | 12/01/1868 | WH | M | Philander | Hannah | 44 |
| Chase | Frank Perry | 07/11/1868 | WH | M | Charles D. | Ruth Ann Perry | 42 |
| Check | unnamed | 11/17/1867 | WH | F | George | Mary J. | 20 |
| Chisholm | unnamed | 10/24/1868 | WH | F | Robt. | Eliza | 48 |
| Christy | unnamed | 09/05/1867 | WH | F | Patrick | Saleina | 10 |
| Christy | unnamed | 09/05/1867 | WH | F | Patrick | Salina | 10 |
| Church | unnamed | 09/12/1867 | WH | M | William | unspecified | 10 |
| Cillis | George William | 04/11/1868 | WH | M | Casper | Catharine | 32 |
| Clark | unnamed | 09/28/1868 | WH | F | Abner | Hannah J. | 38 |
| Clark | unnamed | 03/16/1868 | ? | F | Almanon? F. | Mary M. | 32 |
| Clark | unnamed | 03/??/1868 | WH | F | Daniel | Cloe | 22 |
| Clark | unnamed | 09/16/1868 | WH | M | Whig | Amica | 38 |
| Clarke | unnamed | 12/10/1868 | WH | F | Daniel W. | Mary Jane | 46 |
| Clayland | Maggy | 02/25/1868 | WH | F | Robert | Jenny Boggs | 32 |
| Coaklin? | unnamed | 08/31/1868 | WH | F | Robert | Camsadelli | 38 |
| Cochran | unnamed | 01/31/1868 | WH | M | Robert H. | Martha D. | 22 |
| Cochran | unnamed | 02/13/1869 | CO | F | Samuel | Margaret | 52 |
| Cochran | unnamed | 12/19/1867 | WH | M | Thomas J. | Mary Louise | 18 |
| Coffield | unnamed | 03/16/1868 | WH | F | Pat. | Levinia | 24 |
| Cole | unnamed | 03/03/1868 | WH | F | A. Jr. | Lydia | 28 |
| Conaway | Geo. Wash. | 09/03/1868 | WH | M | Dan'l | Mary Ann | 40 |
| Conaway | unnamed | 12/08/1868 | WH | F | Liles | Lizzie | 50 |
| Conaway | unnamed | 11/16/1868 | WH | M | Wm. | Adelaide | 48 |
| Connord | unnamed | 02/06/1868 | WH | M | Smith | Cristina | 30 |
| Conrow | unnamed | 08/07/1868 | WH | F | Albert | Anna | 40 |
| Conrow | Charles | 07/09/1867 | WH | M | Thomas | Mary | 30 |
| Conway | unnamed | 04/27/1868 | WH | M | Patrick | Winnie | 32 |
| Cook | unnamed | 09/01/1868 | WH | M | Wm. (Rev.) | Nancy | 42 |
| Cooke | unnamed | 02/29/1868 | WH | M | Louis | Rosine | 30 |
| Cooper | unnamed | 12/07/1867 | WH | F | William | unspecified | 14 |
| Corben | unnamed | 09/17/1867 | WH | F | James | Nancy | 12 |
| Corbin | Johnson | 12/07/1868 | WH | M | James | Nancy | 44 |
| Cordner | unnamed | 02/14/1868 | WH | M | Isaac | Sarah | 24 |
| Corsey | unnamed | 08/05/1868 | WH | F | Solomon | Maria | 38 |
| Coss | unnamed | 10/11/1868 | WH | F | David | Lizzie | 50 |
| Coss | unnamed | 07/08/1868 | WH | M | Martin | Mary | 50 |
| Coss | unnamed | 12/17/1867 | WH | F | West | Cathrine | 20 |
| Cowen | Daniel D. T. | 04/01/1868 | WH | M | D. D. T. | Annie Martin | 34 |
| Craft | unnamed | 11/05/1868 | WH | F | Mahlon | Maggie | 48 |
| Craig | William M. | 07/11/1867 | WH | M | Benjamin L. | Mary E. | 10 |
| Craig | unnamed | 10/17/1867 | WH | F | John | Anna | 14 |
| Craig | unnamed | 08/05/1867 | WH | F | Thomas | Mary | 12 |
| Craig | unnamed | 01/17/1868 | WH | M | William A. | Martha J. | 26 |
| Crane | unnamed | 09/03/1867 | WH | F | George L. | Minerva J. | 8 |
| Cratty | unnamed | 06/30/1868 | WH | F | Chas. C. | Mary | 36 |
| Creighton | stillborn | 08/29/1868 | WH | M | Jas. | Clamina C. | 42 |
| Crider | Lillie May | 10/30/1868 | WH | F | John | Doratha | 44 |
| Crimwell | unnamed | 10/22/1867 | WH | F | John | Emeline | 14 |
| Cross | unnamed | 10/03/1868 | WH | M | Jasper | Margaret Ann | 48 |
| Crow | unnamed | 12/28/1867 | WH | M | Joseph | Caroline | 30 |
| Crow | unnamed | 01/28/1868 | WH | M | Joseph S. | Jennie | 26 |
| Crow | unnamed | 12/17/1867 | WH | F | William | Amelia J. | 30 |
| Crozier | unnamed | 01/29/1868 | WH | M | William | Dorcos | 26 |
| Crozier | unnamed | 01/29/1868 | WH | F | William | Dorcos | 26 |
| Cruth | unnamed | 12/26/1867 | WH | F | Robt. | Rebecca | 20 |
| Cummins | unnamed | 08/04/1868 | WH | F | John | Mary | 42 |
| Cutshall | unnamed | 07/14/1867 | WH | M | Samuel | unspecified | 8 |
| Daley | unnamed | 12/04/1867 | WH | F | Geo. | Nancy A. | 14 |
| Dalle | Anna C. | 11/19/1868 | WH | F | Casper | Ann | 48 |
| Daniels | unnamed | 08/16/1867 | WH | F | Samuel | Mary | 12 |
| Dannons | unnamed | 10/28/1868 | WH | F | John | Martha L. | 44 |
| Darrah | unnamed | 01/22/1868 | WH | F | John | Martha M. | 30 |
| Davis | unnamed | 05/14/1868 | WH | M | Alfred B. C. | Maggie | 36 |
| Davis | unnamed | 10/19/1868 | WH | F | Charles H. | Elizabeth | 46 |
| Davis | unnamed | 12/16/1867 | WH | M | Eli | Emily | 24 |
| Davis | George | 12/16/1867 | WH | M | Eli | Emily | 30 |
| Davis | unnamed | 02/20/1868 | WH | M | Francis | Mary | 28 |
| Davis | unnamed | 09/01/1868 | WH | F | Geo. W. | Ruth A. | 42 |
| Davis | unnamed | 05/14/1868 | WH | F | J. H. | Mary J. | 36 |
| Davis | unnamed | 03/06/1868 | WH | F | John S. | Ruth B. | 26 |
| Davis | unnamed | 12/20/1867 | WH | F | Joshua | Augusta | 14 |
| Davis | unnamed | 06/28/1868 | WH | F | Manna Jr. | Rachel | 36 |
| Davis | unnamed | 09/14/1867 | WH | F | Mathew | Jane | 10 |
| Davis | James Morrison | 04/07/1868 | WH | M | Obediah M. | Mary M. | 30 |
| Davis | unnamed | 07/08/1867 | WH | M | William | Josephine | 8 |
| Davis | Rebecca | 01/25/1868 | WH | F | Wilson | Mary C. | 30 |
| Davis | Sarah Lorena | 08/19/1868 | WH | F | Wm. | Hannah R. | 40 |
| Day | unnamed | 01/30/1869 | WH | M | George W. | Nancy | 52 |
| Day | Frank | 01/02/1869 | WH | F | Israel | Mary | 48 |
| Day | unnamed | 03/23/1868 | WH | M | John | Rachel | 28 |
| Day | unnamed | 09/15/1868 | WH | F | Stephen | Elizabeth | 38 |
| Dayton | unnamed | 08/01/1867 | WH | F | not known | Martha J. Dayton | 12 |
| Dean | unnamed | 08/02/1868 | WH | F | Frances | Malinda | 40 |
| Dean | unnamed | 07/28/1867 | WH | F | John | M. | 10 |
| Dean | unnamed | 01/03/1868 | WH | ? | John | unspecified | 28 |
| Deiters | unnamed | 09/24/1868 | WH | F | Geo. | Sarah | 50 |
| Delancy | unnamed | 09/??/1867 | WH | F | A. C. | unspecified | 10 |
| Denham | unnamed | 08/23/1868 | WH | M | William | Elizabeth | 42 |
| Dermott | unnamed | 02/18/1868 | WH | M | James | Sarah Ann | 30 |
| Detwiler | unnamed | 06/25/1868 | WH | F | David F. | M. | 36 |
| Devault | Christopher | 07/31/1867 | WH | M | John | Bell | 10 |
| Dever | unnamed | 03/12/1868 | ? | M | Otho | Susan | 32 |
| Dewault | Jessie Larena | 10/03/1868 | WH | F | William | Mary | 44 |
| Dheil | unnamed | 12/20/1867 | WH | F | Henry | Margaret | 18 |
Page updated November 2024
Please, If you would like to add resources, if you know of something that should be linked here or if you have any problems using this website contact us.
County Coordinator: Adopt Belmont County - Learn More
State Coordinator: Contact Us